私立高校偏差値一覧(東京23区)【男子】
・23区-南東部…千代田・港・品川・大田
・23区-南西部…新宿・目黒・渋谷・世田谷
・23区-西部 …中野・杉並・練馬
・23区-北西部…文京・豊島・板橋
・23区-北東部…北・台東・荒川・足立・墨田・葛飾・江東・江戸川・中央
学校名 | 偏差値 | 所在地 |
---|---|---|
開成 | 74 | 23区-北東部 |
早大高等学院 | 70 | 23区-西部 |
広尾学園(医進SC) | 68 | 23区-南東部 |
朋優学院(国公立TG) | 68 | 23区-南東部 |
淑徳(S特進) | 67 | 23区-北西部 |
青山学院 | 67 | 23区-南西部 |
巣鴨 | 65 | 23区-北西部 |
中央大学 | 65 | 23区-北西部 |
中大杉並 | 65 | 23区-西部 |
朋優学院(国公立AG) | 65 | 23区-南東部 |
明大付中野 | 65 | 23区-西部 |
駒込(理系先進) | 64 | 23区-北西部 |
城北 | 64 | 23区-北西部 |
立教池袋 | 64 | 23区-北西部 |
駒込(国際教養) | 63 | 23区-北西部 |
国学院久我山 | 63 | 23区-西部 |
淑徳巣鴨(選抜U) | 63 | 23区-北西部 |
順天(理数選抜) | 63 | 23区-北東部 |
青稜 | 63 | 23区-南東部 |
東京都市大等々力(特選) | 63 | 23区-南西部 |
宝仙学園(理数インター) | 63 | 23区-西部 |
安田学園(S特) | 62 | 23区-北東部 |
学習院 | 62 | 23区-北西部 |
京華(S特進) | 62 | 23区-北西部 |
駒込(特S) | 62 | 23区-北西部 |
桜丘(Sアカデミック) | 62 | 23区-北東部 |
芝浦工大附属 | 62 | 23区-北東部 |
淑徳(特進選抜) | 62 | 23区-北西部 |
淑徳巣鴨(選抜P) | 62 | 23区-北西部 |
東京成徳大学(特進S) | 62 | 23区-北東部 |
朋優学院(特進SG) | 62 | 23区-南東部 |
郁文館(iP) | 61 | 23区-北西部 |
佼成学園(難関国公立) | 61 | 23区-西部 |
芝国際(最難関・国際) | 61 | 23区-南東部 |
東洋(特選) | 61 | 23区-南東部 |
日大鶴ヶ丘(特進) | 61 | 23区-西部 |
佼成学園(グローバル) | 60 | 23区-西部 |
国学院 | 60 | 23区-南西部 |
順天(特進選抜・英語選抜) | 60 | 23区-北東部 |
足立学園(探究) | 60 | 23区-北東部 |
日大桜丘(特進S) | 60 | 23区-南西部 |
日大第二 | 60 | 23区-西部 |
文教大付属(アルティメット) | 60 | 23区-南東部 |
豊島学院(S特進) | 60 | 23区-北西部 |
明治学院 | 60 | 23区-南東部 |
駒込(S) | 59 | 23区-北西部 |
淑徳(留学) | 59 | 23区-北西部 |
淑徳巣鴨(選抜) | 59 | 23区-北西部 |
文化学園大杉並(特進国公立) | 59 | 23区-西部 |
かえつ有明 | 58 | 23区-北東部 |
成城学園 | 58 | 23区-南西部 |
千代田(研究) | 58 | 23区-南東部 |
大東文化大第一(特進) | 58 | 23区-北西部 |
東京成徳大学(特進) | 58 | 23区-北東部 |
東洋(特進) | 58 | 23区-南東部 |
東洋大京北 | 58 | 23区-北西部 |
品川翔英(難関進学) | 58 | 23区-南東部 |
目黒学院(SPR) | 58 | 23区-南西部 |
目黒日大(選抜) | 58 | 23区-南西部 |
共栄学園(未来探究) | 57 | 23区-北東部 |
桜丘(Aアカデミック) | 57 | 23区-北東部 |
実践学園(特進) | 57 | 23区-西部 |
淑徳巣鴨(特進) | 57 | 23区-北西部 |
日大豊山(特進) | 57 | 23区-北西部 |
文教大付属(アドバンスト) | 57 | 23区-南東部 |
目白研心(Sイングリッシュ) | 57 | 23区-南西部 |
安田学園(特進) | 56 | 23区-北東部 |
郁文館グローバル(Honors) | 56 | 23区-北西部 |
京華(特進) | 56 | 23区-北西部 |
駒澤大学 | 56 | 23区-南西部 |
佼成学園(総進) | 56 | 23区-西部 |
杉並学院(特進) | 56 | 23区-西部 |
成立学園(特進) | 56 | 23区-北東部 |
帝京(特進) | 56 | 23区-北西部 |
東亜学園(特進) | 56 | 23区-西部 |
日本工大駒場(特進) | 56 | 23区-南西部 |
八雲学園(特進) | 56 | 23区-南西部 |
文化学園大杉並(特進文理・ダプルディプロマ) | 56 | 23区-西部 |
豊島学院(特進) | 56 | 23区-北西部 |
関東第一(特進) | 55 | 23区-北東部 |
桜丘(Gグローバル) | 55 | 23区-北東部 |
実践学園(リベラル) | 55 | 23区-西部 |
専修大附属 | 55 | 23区-西部 |
足立学園(文理) | 55 | 23区-北東部 |
多摩大目黒 | 55 | 23区-南西部 |
大森学園(特選) | 55 | 23区-南東部 |
二松学舎大附属(特進) | 55 | 23区-南東部 |
日大桜丘(総進G) | 55 | 23区-南西部 |
日大鶴ヶ丘(総進) | 55 | 23区-西部 |
文教大付属(スタンダード) | 55 | 23区-南東部 |
目黒学院(PR) | 55 | 23区-南西部 |
目黒日大(N進学) | 55 | 23区-南西部 |
目白研心(特進) | 55 | 23区-南西部 |
立正大付立正(特進) | 55 | 23区-南東部 |
郁文館(特進) | 54 | 23区-北西部 |
郁文館グローバル(LA) | 54 | 23区-北西部 |
駒場学園(特進) | 54 | 23区-南西部 |
国士舘(選抜) | 54 | 23区-南西部 |
上野学園(特進a) | 54 | 23区-北東部 |
聖学院(グローパルイノベーション) | 54 | 23区-北東部 |
大東文化大第一(選抜進学) | 54 | 23区-北西部 |
帝京(インター) | 54 | 23区-北西部 |
日大第一 | 54 | 23区-北東部 |
日本工大駒場(理数特進) | 54 | 23区-南西部 |
品川翔英(国際教養) | 54 | 23区-南東部 |
保善(特進) | 54 | 23区-南西部 |
豊南(特進) | 54 | 23区-北西部 |
英明フロンティア(フロンティアa) | 53 | 23区-西部 |
桜丘(Cキャリア) | 53 | 23区-北東部 |
実践学園(文理) | 53 | 23区-西部 |
東京成徳大学(進選) | 53 | 23区-北東部 |
日大豊山(進学) | 53 | 23区-北西部 |
品川翔英(特進) | 53 | 23区-南東部 |
豊島学院(選抜) | 53 | 23区-北西部 |
サレジアン国際学園(本科・GS) | 52 | 23区-北東部 |
関東第一(進学A選抜) | 52 | 23区-北東部 |
共栄学園(理数創造・国際共生・探究特進) | 52 | 23区-北東部 |
駒場学園(国際) | 52 | 23区-南西部 |
自由ヶ丘学園(プログレス) | 52 | 23区-南西部 |
駿台学園(特選) | 52 | 23区-北東部 |
杉並学院(総進) | 52 | 23区-西部 |
東京立正(AD) | 52 | 23区-西部 |
岩倉(普7限制) | 51 | 23区-北東部 |
京華(進学) | 51 | 23区-北西部 |
修徳(特進) | 51 | 23区-北東部 |
昭和第一(特進) | 51 | 23区-北西部 |
城西大附城西(AC) | 51 | 23区-北西部 |
日本学園(特進) | 51 | 23区-南西部 |
目黒学院(AD) | 51 | 23区-南西部 |
目白研心(総合) | 51 | 23区-南西部 |
郁文館(進学) | 50 | 23区-北西部 |
上野学園(特進β) | 50 | 23区-北東部 |
千代田(開発) | 50 | 23区-南東部 |
足立学園(総合) | 50 | 23区-北東部 |
大東文化大第一(進学) | 50 | 23区-北西部 |
帝京(進学) | 50 | 23区-北西部 |
東海大付高輪台 | 50 | 23区-南東部 |
東京 | 50 | 23区-南東部 |
東京成徳大学(進学) | 50 | 23区-北東部 |
二松学舎大附属(進学) | 50 | 23区-南東部 |
八雲学菌(進学) | 50 | 23区-南西部 |
保善(大進選抜) | 50 | 23区-南西部 |
関東国際(英・フランス) | 49 | 23区-南西部 |
自由ヶ丘学園(理数) | 49 | 23区-南西部 |
松薩大附松蔭 | 49 | 23区-南西部 |
新渡戸文化(探究進学) | 49 | 23区-西部 |
貞静学薗(特進) | 49 | 23区-北西部 |
東亜学園(総合選抜) | 49 | 23区-西部 |
東京立正(イノベーション) | 49 | 23区-西部 |
日本工大駒場(総進) | 49 | 23区-南西部 |
豊島学院(普) | 49 | 23区-北西部 |
豊南(選抜) | 49 | 23区-北西部 |
立正大付立正(進学) | 49 | 23区-南東部 |
英明フロンティア(フロンティア) | 48 | 23区-西部 |
関東第一(進学A) | 48 | 23区-北東部 |
錦城学園 | 48 | 23区-南東部 |
国士舘(進学) | 48 | 23区-南西部 |
自由ヶ丘学園(国際教養) | 48 | 23区-南西部 |
東京音大付属 | 48 | 23区-北西部 |
品川翔英(総進) | 48 | 23区-南東部 |
文化学園大杉並(進学) | 48 | 23区-西部 |
関東国際(文理) | 47 | 23区-南西部 |
駒場学園(進学) | 47 | 23区-南西部 |
大森学園(選抜) | 47 | 23区-南東部 |
日体大荏原(アカデミック) | 47 | 23区-南東部 |
武蔵野(特進) | 47 | 23区-北東部 |
科学技術学園(特進) | 46 | 23区-南西部 |
関東国際(中・霞・韓・イタリア・スペイン) | 46 | 23区-南西部 |
岩倉(運輸) | 46 | 23区-北東部 |
城西大附城西(CS) | 46 | 23区-北西部 |
正則 | 46 | 23区-南東部 |
日本工大駒場(文理未来) | 46 | 23区-南西部 |
保善(大進) | 46 | 23区-南西部 |
目黒学院(ST) | 46 | 23区-南西部 |
羽田国際(特進) | 45 | 23区-南東部 |
岩倉(普6限制) | 45 | 23区-北東部 |
昭和第一(進学) | 45 | 23区-北西部 |
昭和鉄道 | 45 | 23区-北西部 |
東京立正(ST) | 45 | 23区-西部 |
日本学園(進学) | 45 | 23区-南西部 |
関東国際(タイ・インドネシア・ベトナム) | 44 | 23区-南西部 |
共栄学園(探究進学) | 44 | 23区-北東部 |
上野学園(総進) | 44 | 23区-北東部 |
新渡戸文化(美術) | 44 | 23区-西部 |
東京実業(ゲームIT) | 44 | 23区-南東部 |
東邦音大附東邦 | 44 | 23区-北西部 |
自由ヶ丘学園(文理) | 43 | 23区-南西部 |
駿台学園(進学) | 43 | 23区-北東部 |
上野学園(音楽) | 43 | 23区-北東部 |
新渡戸文化(フード) | 43 | 23区-西部 |
豊南(進学) | 43 | 23区-北西部 |
関東第一(進学G) | 42 | 23区-北東部 |
駒場学園(食調) | 42 | 23区-南西部 |
修徳(文理進学) | 42 | 23区-北東部 |
大森学園(総進) | 42 | 23区-南東部 |
貞静学園(総進) | 42 | 23区-北西部 |
貞静学園(幼保) | 41 | 23区-北西部 |
東京実業(探究) | 41 | 23区-南東部 |
日体大荏原(アドバンスト) | 41 | 23区-南東部 |
品)1|学藝(音楽) | 41 | 23区-南東部 |
羽田国際(総進) | 40 | 23区-南東部 |
駿台学園(SPハイプリッド) | 40 | 23区-北東部 |
正則学園 | 40 | 23区-南東部 |
中央学院大中央(普) | 40 | 23区-北東部 |
品川学藝(普) | 40 | 23区-南東部 |
武蔵野(進学) | 40 | 23区-北東部 |
京華商業 | 39 | 23区-北西部 |
東京実業(総合・ビジネス) | 39 | 23区-南東部 |
中央学院大中央(商) | 38 | 23区-北東部 |
東京実業(機シス・電シス) | 38 | 23区-南東部 |
駿台学園(SPオリジナル) | 37 | 23区-北東部 |
大森学園(工) | 37 | 23区-南東部 |
大東学園 | 37 | 23区-南西部 |
堀越 | 37 | 23区-西部 |
科学技術学園(総合) | 35 | 23区-南西部 |
郁文館(国立選抜) | 58 | 23区-北西部 |
成立学園(総合) | 49 | 23区-北東部 |
私立高校偏差値一覧(東京23区)【女子】
・23区-南東部…千代田・港・品川・大田
・23区-南西部…新宿・目黒・渋谷・世田谷
・23区-西部 …中野・杉並・練馬
・23区-北西部…文京・豊島・板橋
・23区-北東部…北・台東・荒川・足立・墨田・葛飾・江東・江戸川・中央
学校名 | 偏差値 | 所在地 |
---|---|---|
慶應義塾女子 | 72 | 23区-南東部 |
青山学院 | 69 | 23区-南西部 |
広尾学園(医進SC) | 68 | 23区-南東部 |
朋優学院(国公立TG) | 68 | 23区-南東部 |
淑徳(S特進) | 67 | 23区-北西部 |
中央大学 | 65 | 23区-北西部 |
中大杉並 | 65 | 23区-西部 |
朋優学院(国公立AG) | 65 | 23区-南東部 |
駒込(理系先進) | 64 | 23区-北西部 |
明治学院 | 64 | 23区-南東部 |
駒込(国際教養) | 63 | 23区-北西部 |
淑徳巣鴨(選抜U) | 63 | 23区-北西部 |
順天(理数選抜) | 63 | 23区-北東部 |
青稜 | 63 | 23区-南東部 |
東京都市大等々力(特選) | 63 | 23区-南西部 |
宝仙学園(理数インター) | 63 | 23区-西部 |
安田学園(S特) | 62 | 23区-北東部 |
駒込(特S) | 62 | 23区-北西部 |
国学院久我山 | 62 | 23区-西部 |
桜丘(Sアカデミック) | 62 | 23区-北東部 |
芝浦工大附属 | 62 | 23区-北東部 |
十文字(特選) | 62 | 23区-北西部 |
淑徳(特進選抜) | 62 | 23区-北西部 |
淑徳巣鴨(選抜P) | 62 | 23区-北西部 |
東京成徳大学(特進S) | 62 | 23区-北東部 |
朋優学院(特進SG) | 62 | 23区-南東部 |
郁文館(iP) | 61 | 23区-北西部 |
江戸川女子(Ⅲ類) | 61 | 23区-北東部 |
芝国際(最難関・国際) | 61 | 23区-南東部 |
東洋(特選) | 61 | 23区-南東部 |
日大鶴ヶ丘(特進) | 61 | 23区-西部 |
京華女子(特奨) | 60 | 23区-北西部 |
国学院 | 60 | 23区-南西部 |
順天(特進選抜・英語選抜) | 60 | 23区-北東部 |
日大桜丘(特進S) | 60 | 23区-南西部 |
日大第二 | 60 | 23区-西部 |
文教大付属(アルティメット) | 60 | 23区-南東部 |
豊島学院(S特進) | 60 | 23区-北西部 |
駒込(S) | 59 | 23区-北西部 |
江戸川女子(英) | 59 | 23区-北東部 |
淑徳(留学) | 59 | 23区-北西部 |
淑徳巣鴨(選抜) | 59 | 23区-北西部 |
文化学園大杉並(特進国公立) | 59 | 23区-西部 |
かえつ有明 | 58 | 23区-北東部 |
大東文化第一(特進) | 58 | 23区-北西部 |
郁文館(国立選抜) | 58 | 23区-北西部 |
成城学園 | 58 | 23区-南西部 |
千代田(研究) | 58 | 23区-南東部 |
束京成徳大学(特進) | 58 | 23区-北東部 |
東洋(特進) | 58 | 23区-南東部 |
東洋大京北 | 58 | 23区-北西部 |
品川翔英(難関進学) | 58 | 23区-南東部 |
目黒学院(SPR) | 58 | 23区-南西部 |
目黒日大(選抜) | 58 | 23区-南西部 |
京華女子(特進) | 57 | 23区-北西部 |
共栄学園(未来探究) | 57 | 23区-北東部 |
佼成学園女子(Sグローバル) | 57 | 23区-南西部 |
江戸川女子(Ⅱ類) | 57 | 23区-北東部 |
桜丘(Aアカデミック) | 57 | 23区-北東部 |
実践学園(特進) | 57 | 23区-西部 |
十文字(自己発信) | 57 | 23区-北西部 |
淑徳巣鴨(特進) | 57 | 23区-北西部 |
日大豊山女子(A特進) | 57 | 23区-北西部 |
文教大付属(アドバンスト) | 57 | 23区-南東部 |
目白研心(Sイングリッシュ) | 57 | 23区-南西部 |
駒澤大学 | 56 | 23区-南西部 |
東京家政大附(特進E) | 56 | 23区-北西部 |
文化学園大杉並(特進文理・ダブルディプロマ) | 56 | 23区-西部 |
文教学院大女子(理数特進・国際特進) | 56 | 23区-北西部 |
安田学園(特進) | 56 | 23区-北東部 |
郁文館グローバル(Honors) | 56 | 23区-北西部 |
杉並学院(特進) | 56 | 23区-西部 |
成立学園(特進) | 56 | 23区-北東部 |
帝京(特進) | 56 | 23区-北西部 |
東亜学園(特進) | 56 | 23区-西部 |
日本工大駒場(特進) | 56 | 23区-南西部 |
八雲学園(特進) | 56 | 23区-南西部 |
富士見丘(AD) | 56 | 23区-南西部 |
豊島学院(特進) | 56 | 23区-北西部 |
東洋女子(特進) | 55 | 23区-北西部 |
日大鶴ケ丘(総進) | 55 | 23区-西部 |
日大豊山女子(理数) | 55 | 23区-北西部 |
目黒学院(PR) | 55 | 23区-南西部 |
関東第一(特進) | 55 | 23区-北東部 |
桜丘(Gグローバル) | 55 | 23区-北東部 |
実践学園(リベラル) | 55 | 23区-西部 |
十文字(リベラルアーツ) | 55 | 23区-北西部 |
専修大附属 | 55 | 23区-西部 |
多摩大目黒 | 55 | 23区-南西部 |
大森学園(特選) | 55 | 23区-南東部 |
中村(国際) | 55 | 23区-北東部 |
二松学舎大附属(特進) | 55 | 23区-南東部 |
日大桜丘(総進G) | 55 | 23区-南西部 |
文教大付属(スタンダード) | 55 | 23区-南東部 |
目黒日大(N進学) | 55 | 23区-南西部 |
目白研心(特進) | 55 | 23区-南西部 |
立正大付立正(特進) | 55 | 23区-南東部 |
上野学園(特進α) | 54 | 23区-北東部 |
駒場学園(特進) | 54 | 23区-南西部 |
下北沢成徳(セレクト) | 54 | 23区-南西部 |
大東文化第一(選抜進学) | 54 | 23区-北西部 |
トキワ松学園(文理AD) | 54 | 23区-南西部 |
豊南(特進) | 54 | 23区-北西部 |
中村(先進) | 54 | 23区-北東部 |
日本工大駒場(理数特進) | 54 | 23区-南西部 |
郁文館(特進) | 54 | 23区-北西部 |
郁文館グローバル(LA) | 54 | 23区-北西部 |
佼成学園女子(特進) | 54 | 23区-南西部 |
国士舘(選抜) | 54 | 23区-南西部 |
帝京(インター) | 54 | 23区-北西部 |
日大第一 | 54 | 23区-北東部 |
品川翔英(国際教養) | 54 | 23区-南東部 |
和洋九段女子(グローバル) | 54 | 23区-南東部 |
英明フロンティア(フロンティアα) | 53 | 23区-西部 |
佼成学園女子(進学) | 53 | 23区-南西部 |
実践学園(文理) | 53 | 23区-西部 |
桜丘(Cキャリア) | 53 | 23区-北東部 |
瀧野川女子学園(特選) | 53 | 23区-北東部 |
東京成徳大学(進選) | 53 | 23区-北東部 |
品川翔英(特進) | 53 | 23区-南東部 |
豊島学院(選抜) | 53 | 23区-北西部 |
関東第一(進学A選抜) | 52 | 23区-北東部 |
北豊島(IP) | 52 | 23区-北東部 |
共栄学園(理数創造・国際共生・探究特進) | 52 | 23区-北東部 |
駒場学園(国際) | 52 | 23区-南西部 |
サレジアン国際学園(本科・GS) | 52 | 23区-北東部 |
自由ヶ丘学園(プログレス) | 52 | 23区-南西部 |
駿台学園(特選) | 52 | 23区-北東部 |
杉並学院(総進) | 52 | 23区-西部 |
東京立正(AD) | 52 | 23区-西部 |
日大豊山女子(N進学) | 52 | 23区-北西部 |
富士見丘(GL) | 52 | 23区-南西部 |
昭和第一(特進) | 51 | 23区-北西部 |
玉川聖学院 | 51 | 23区-南西部 |
東京家政大附(進学i) | 51 | 23区-北西部 |
目白研心(総合) | 51 | 23区-南西部 |
岩倉(普7限制) | 51 | 23区-北東部 |
修徳(特進) | 51 | 23区-北東部 |
女子美大付属 | 51 | 23区-西部 |
城西大附城西(AC) | 51 | 23区-北西部 |
東京家政学院(AD) | 51 | 23区-南東部 |
目黒学院(AD) | 51 | 23区-南西部 |
郁文館(進学) | 50 | 23区-北西部 |
下北沢成徳(グローバル) | 50 | 23区-南西部 |
東京成徳大学(進学) | 50 | 23区-北東部 |
潤徳女子(特進) | 50 | 23区-北東部 |
上野学園(特進β) | 50 | 23区-北東部 |
神田女学園(アドバンスト・グローバル) | 50 | 23区-南東部 |
趨町学園女子(東洋大GL) | 50 | 23区-南東部 |
千代田(開発) | 50 | 23区-南東部 |
大東文化大第一(進学) | 50 | 23区-北西部 |
中村(探究) | 50 | 23区-北東部 |
帝京(進学) | 50 | 23区-北西部 |
東海大付高輪台 | 50 | 23区-南東部 |
東京 | 50 | 23区-南東部 |
二松学舎大附属(進学) | 50 | 23区-南東部 |
八雲学園(進学) | 50 | 23区-南西部 |
関東国際(英・フランス) | 49 | 23区-南西部 |
自由ヶ丘学園(理数) | 49 | 23区-南西部 |
松蔭大附松蔭 | 49 | 23区-南西部 |
新渡戸文化(探究進学) | 49 | 23区-西部 |
成立学園(総合) | 49 | 23区-北東部 |
貞静学園(特進) | 49 | 23区-北西部 |
東亜学園(総合選抜) | 49 | 23区-西部 |
東京立正(イノベーション) | 49 | 23区-西部 |
日本工大駒場(総進) | 49 | 23区-南西部 |
豊島学院(普) | 49 | 23区-北西部 |
豊南(選抜) | 49 | 23区-北西部 |
立正大付立正(進学) | 49 | 23区-南東部 |
英明フロンティア(フロンティア) | 48 | 23区-西部 |
関東第一(進学A) | 48 | 23区-北東部 |
錦城学園 | 48 | 23区-南東部 |
佼成学園女子(進学) | 48 | 23区-南西部 |
国士舘(進学) | 48 | 23区-南西部 |
自由ヶ丘学園(国際教養) | 48 | 23区-南西部 |
東京音大付属 | 48 | 23区-北西部 |
品川翔英(総進) | 48 | 23区-南東部 |
文化学園大杉並(進学) | 48 | 23区-西部 |
文京学院大女子(国際進学) | 48 | 23区-北西部 |
下北沢成徳(ブロード) | 47 | 23区-南西部 |
関東国際(文理) | 47 | 23区-南西部 |
京華女子(進学) | 47 | 23区-北西部 |
駒場学園(進学) | 47 | 23区-南西部 |
大森学園(選抜) | 47 | 23区-南東部 |
瀧野川女子学園(特進) | 47 | 23区-北東部 |
日体大荏原(アカデミック) | 47 | 23区-南東部 |
武蔵野(特進) | 47 | 23区-北東部 |
文京学院大女子(理数進学) | 47 | 23区-北西部 |
北豊島(GP) | 47 | 23区-北東部 |
川村 | 46 | 23区-北西部 |
東洋女子(総進) | 46 | 23区-北西部 |
トキワ松学園(美デ・文理ST) | 46 | 23区-南西部 |
日本工大駒場(文理未来) | 46 | 23区-南西部 |
愛国(看) | 46 | 23区-北東部 |
関東国際(中・霞・韓・イタリア・スペイン) | 46 | 23区-南西部 |
岩倉(運輸) | 46 | 23区-北東部 |
小石川淑徳学園(特別選抜・デジタル教養) | 46 | 23区-北西部 |
城西大附城西(CS) | 46 | 23区-北西部 |
正則 | 46 | 23区-南東部 |
東京家政学院(LA) | 46 | 23区-南東部 |
目黒学院(ST) | 46 | 23区-南西部 |
潤徳女子(美術) | 45 | 23区-北東部 |
昭和第一(進学) | 45 | 23区-北西部 |
羽田国際(特進) | 45 | 23区-南東部 |
岩倉(普6限制) | 45 | 23区-北東部 |
昭和鉄道 | 45 | 23区-北西部 |
東京立正(ST) | 45 | 23区-西部 |
関東国際(タイ・インドネシア・ベトナム) | 44 | 23区-南西部 |
共栄学園(探究進学) | 44 | 23区-北東部 |
上野学園(総進) | 44 | 23区-北東部 |
新渡戸文化(美術) | 44 | 23区-西部 |
東京実業(ゲームIT) | 44 | 23区-南東部 |
東邦音大附東邦 | 44 | 23区-北西部 |
日女体大附二階堂(特進) | 44 | 23区-南西部 |
国本女子(総進) | 43 | 23区-南西部 |
自由ヶ丘学園(文理) | 43 | 23区-南西部 |
駿台学園(進学) | 43 | 23区-北東部 |
潤徳女子(進学) | 43 | 23区-北東部 |
上野学園(音楽) | 43 | 23区-北東部 |
新渡戸文化(フード) | 43 | 23区-西部 |
宝仙学園(こども教育) | 43 | 23区-西部 |
豊南(進学) | 43 | 23区-北西部 |
関東第一(進学G) | 42 | 23区-北東部 |
駒場学園(食調) | 42 | 23区-南西部 |
修徳(文理進学) | 42 | 23区-北東部 |
大森学園(総進) | 42 | 23区-南東部 |
貞静学園(総進) | 42 | 23区-北西部 |
品川エトワール(国際C) | 42 | 23区-南東部 |
北豊島(VP) | 42 | 23区-北東部 |
貞静学園(幼保) | 41 | 23区-北西部 |
東京実業(探究) | 41 | 23区-南東部 |
日体大荏原(アドバンスト) | 41 | 23区-南東部 |
品川学藝(音楽) | 41 | 23区-南東部 |
愛国(普・商・家) | 40 | 23区-北東部 |
羽田国際(総進・幼教) | 40 | 23区-南東部 |
駿台学園(SPハイブリッド) | 40 | 23区-北東部 |
神田女学園(キャリア) | 40 | 23区-南東部 |
中央学院大中央(普) | 40 | 23区-北東部 |
日女体大附二階堂(ダンス) | 40 | 23区-南西部 |
品川エトワール(メディア) | 40 | 23区-南東部 |
品川学藝(普) | 40 | 23区-南東部 |
武蔵野(進学) | 40 | 23区-北東部 |
京華商業 | 39 | 23区-北西部 |
小石川淑徳学園(選抜) | 39 | 23区-北西部 |
瀧野川女子学園(進学) | 39 | 23区-北東部 |
東京実業(総合・ビジネス) | 39 | 23区-南東部 |
日女体大附二階堂(キャリア) | 39 | 23区-南西部 |
成女 | 38 | 23区-南西部 |
中央学院大中央(商) | 38 | 23区-北東部 |
東京実業(機シス・電シス) | 38 | 23区-南東部 |
品川エトワール(保育・ネイチャー) | 38 | 23区-南東部 |
駿台学園(SPオリジナル) | 37 | 23区-北東部 |
大東学園 | 37 | 23区-南西部 |
堀越 | 37 | 23区-西部 |
品川エトワール(キャリア) | 36 | 23区-南東部 |
安部学院 | 35 | 23区-北東部 |
私立高校偏差値一覧(東京多摩地区)【男子】
学校名 | 偏差値 | 所在地 |
---|---|---|
早稲田実業 | 71 | 多摩-東部 |
明大付明治 | 69 | 多摩-東部 |
国際基督教大学 | 67 | 多摩-東部 |
桐朋 | 65 | 多摩-東部 |
中大附属 | 65 | 多摩-東部 |
法政大学 | 65 | 多摩-東部 |
明大付八王子 | 65 | 多摩-西部 |
錦城(特進) | 64 | 多摩-東部 |
桜美林(国公立) | 64 | 多摩-西部 |
帝京大学 | 64 | 多摩-西部 |
八王子(特選) | 64 | 多摩-西部 |
拓大第一(特進) | 63 | 多摩-西部 |
成蹊 | 62 | 多摩-東部 |
聖徳学園(データサイエンス) | 62 | 多摩-東部 |
桜美林(特進) | 61 | 多摩-西部 |
日大第三(特進) | 61 | 多摩-西部 |
八王子(特進) | 61 | 多摩-西部 |
錦城(進学) | 60 | 多摩-東部 |
聖徳学園(最難関国公立) | 60 | 多摩-東部 |
八王子実践(J特進) | 60 | 多摩-西部 |
拓大第一(進学) | 59 | 多摩-西部 |
明星(SMGS) | 59 | 多摩-東部 |
明法(特進) | 59 | 多摩-東部 |
桜美林(進学) | 58 | 多摩-西部 |
武蔵野大学(ハイグレード) | 58 | 多摩-東部 |
明学東村山 | 58 | 多摩-東部 |
国立音大附属(特進) | 57 | 多摩-東部 |
昭和第一学園(英語) | 57 | 多摩-西部 |
創価 | 57 | 多摩-東部 |
日大第三(普) | 57 | 多摩-西部 |
聖徳学園(文理進学) | 56 | 多摩-東部 |
東京電機大学 | 56 | 多摩-東部 |
八王子(進学) | 56 | 多摩-西部 |
八王子実践(特選) | 56 | 多摩-西部 |
武蔵野大学(インター) | 56 | 多摩-東部 |
桐朋女子(音楽) | 55 | 多摩-東部 |
工学院大附属(先進文理) | 55 | 多摩-西部 |
大成(特進) | 55 | 多摩-東部 |
明星(MGS) | 55 | 多摩-東部 |
明星学園 | 55 | 多摩-東部 |
工学院大附属(インター) | 54 | 多摩-西部 |
多摩大聖ヶ丘 | 54 | 多摩-東部 |
日大明誠(特進) | 54 | 多摩-西部 |
八王子(LA系音楽系・美術系) | 54 | 多摩-西部 |
八王子実践(特進) | 54 | 多摩-西部 |
明法(総進) | 54 | 多摩-東部 |
玉川学園(一般) | 53 | 多摩-西部 |
国立音大附属(総進) | 53 | 多摩-東部 |
東海大菅生(特進PBL) | 53 | 多摩-西部 |
武蔵野大学(本科) | 52 | 多摩-東部 |
工学院大附属(文理) | 51 | 多摩-西部 |
昭和第一学園(選進) | 51 | 多摩-西部 |
八王子実践(選抜) | 51 | 多摩-西部 |
明星(本科) | 51 | 多摩-東部 |
サレジオ高専(デザ・情報・電気・機電) | 50 | 多摩-西部 |
啓明学園 | 50 | 多摩-西部 |
国立音大附属(音楽) | 50 | 多摩-東部 |
和光 | 50 | 多摩-西部 |
大成(文理) | 49 | 多摩-東部 |
帝京八王子 | 49 | 多摩-西部 |
日大明誠(普) | 48 | 多摩-西部 |
大成(情報) | 47 | 多摩-東部 |
昭和第一学園(文理進学・デザイン) | 46 | 多摩-西部 |
東星学園 | 46 | 多摩-東部 |
八王子実践(総進) | 46 | 多摩-西部 |
東海大菅生(進学) | 45 | 多摩-西部 |
昭和第一学園(探究) | 44 | 多摩-西部 |
聖パウロ学園(グローバル) | 44 | 多摩-西部 |
